TOYOTA PHÚ THỌ , chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm ô tô du lịch nhập khẩu và láp ráp trong nước của Hãng ô tô hàng đầu thế giới TOYOTA. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, đội ngũ cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo, chúng tôi cam kết đem đến cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Trong phân khúc bán tải, mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan – Hilux phải cạnh tranh gay gắt với các mẫu xe đối thủ như Chevrolet Colorado, Nissan Navara, Ford Ranger hay Mitsubishi Triton, Mazda BT-50…
Những điểm cộng của Hilux giúp mẫu xe này ghi điểm với khách hàng Việt là động cơ bền bỉ, xuất xứ Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc… Trong phân khúc bán tải tại nước ta, Toyota Hilux thực sự là một đối thủ đáng gờm.
TOYOTA PHÚ THỌ xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc sản phẩm TOYOTA HILUX 2.4 4x2 AT.
Gọi ngay: 0886931919
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5330 x 1855 x 1815 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 293 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 31/26 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1870-1930 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2810 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1525 x 1540 x 480 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Khả năng tăng tốc | N/A | |
Hệ số cản khí | N/A | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Có/With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/ Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | N/A |
Trong đô thị (L/100km) | N/A | |
Ngoài đô thị (L/100km) | N/A |
HILUX sở hữu không gian rộng rãi với thiết kế khỏe khắn và sang trọng, tích hợp nhiều tiện nghi cao cấp, tạo sự thoải mái tối ưu cho mọi hành khách trên mọi cung đường trải nghiệm.